новости

гостевая

прогнозы

книги на озоне

онлайн

матчасть

полезные ссылки

в контакте

состав

календарь

оценки

статистика

галерея

креатифф

Сборная КБИ

новости

форма

галерея

памяти Бориса
Брейзмана
свадьба в чехии

по телефону доставка комплексных обедов
сайт израильских болельщиков футбольного клуба

Статистика 2011


Сыграно 32 матчей +16=9-7 мячи 51-34

отсортировать таблицу по:
игрокигры в основе
(заменён)
на
замену
минуты
игры
коэф.
(+/-)
оценки
КБИ
оценки
СовСпорта
оценки
СЭ
Дзюба Артем 31 27 (12) 4 2269 +22 5.45 (31) 3.00 (1) 5.85 (31)
Комбаров Кирилл 31 25 (4) 6 2256 +5 5.04 (31) 3.00 (1) 5.66 (29)
Комбаров Дмитрий 30 29 (4) 1 2595 +10 5.35 (30) 3.00 (1) 5.87 (30)
Дикань Андрей 27 27 (0) 0 2385 +17 5.84 (27) 0.00 (0) 5.96 (27)
Макеев Евгений 26 23 (8) 3 1918 +20 5.48 (26) 0.00 (0) 5.77 (26)
Ари 26 17 (6) 9 1589 +19 5.59 (24) 2.00 (1) 5.96 (25)
Кариока Рафаэл 24 20 (3) 4 1873 +14 5.79 (24) 2.00 (1) 5.77 (24)
Сухи Марек 21 20 (0) 1 1802 +14 5.48 (20) 0.00 (0) 5.68 (20)
Макгиди Эйден 20 17 (7) 3 1428 +9 5.62 (20) 4.00 (1) 6.03 (19)
Шешуков Александр 20 14 (2) 6 1345 +3 5.31 (20) 3.00 (1) 5.55 (19)
Серхио Родригес Гарсиа 18 16 (0) 2 1479 -2 4.71 (17) 2.00 (1) 5.44 (17)
Веллитон 18 15 (4) 3 1376 +6 5.82 (17) 0.00 (0) 5.75 (18)
Николас Пареха 15 14 (4) 1 1153 +17 5.98 (14) 0.00 (0) 5.86 (14)
Паршивлюк Сергей 15 11 (1) 4 1027 +11 5.32 (15) 0.00 (0) 5.90 (15)
Махмудов Эмин 12 9 (4) 3 847 -5 4.92 (12) 0.00 (0) 5.50 (12)
Эменике Эммануэль Чинени 11 9 (1) 2 820 +8 6.06 (11) 0.00 (0) 6.36 (11)
Ананидзе Жано 11 7 (5) 4 679 +6 5.21 (11) 0.00 (0) 5.64 (11)
Кудряшов Федор 11 7 (1) 4 640 -5 4.73 (9) 3.00 (1) 5.33 (9)
Де Зеув Деми Патрик Рене 10 10 (9) 0 659 +5 5.21 (10) 0.00 (0) 6.00 (10)
Ибсон Баррето Да Силва 10 7 (3) 3 616 -5 4.76 (10) 4.00 (1) 5.55 (10)
Яковлев Павел 10 5 (4) 5 483 0 4.96 (8) 0.00 (0) 5.56 (8)
Брызгалов Сергей 10 3 (2) 7 412 +2 5.58 (10) 0.00 (0) 5.56 (9)
Козлов Александр 7 0 (0) 7 186 +4 5.66 (6) 0.00 (0) 6.08 (6)
Рохо Маркос 6 6 (0) 0 540 +8 5.03 (6) 0.00 (0) 5.33 (6)
Заболотный Николай 6 5 (0) 1 495 0 5.45 (6) 3.00 (1) 5.67 (6)
Зотов Александр 4 2 (0) 2 190 +2 5.43 (4) 0.00 (0) 5.67 (3)
Алекс 3 3 (0) 0 255 -2 4.76 (3) 3.00 (1) 5.50 (3)
Валикаев Артур 3 2 (2) 1 111 +1 4.76 (3) 0.00 (0) 5.50 (2)
Каюмов Дмитрий 3 0 (0) 3 53 +2 6.11 (3) 0.00 (0) 6.17 (3)
Озобич Филип 1 1 (1) 0 76 +1 4.94 (1) 0.00 (0) 5.50 (1)
Тихонов Андрей 1 1 (1) 0 44 +2 7.27 (1) 0.00 (0) 7.00 (1)
* Рядом с оценками, в скобках, указано к-во игр за которые игрок был оценён
Голы
1. Эменике Эммануэль Чинени 8
2. Веллитон 7
3. Дзюба Артем 7
4. Ари 7
5. Комбаров Дмитрий 6
6. Макгиди Эйден 3
7. Де Зеув Деми Патрик Рене 2
8. Ананидзе Жано 1
9. Николас Пареха 1
10. Сухи Марек 1
11. Ибсон Баррето Да Силва 1
12. Макеев Евгений 1
13. Серхио Родригес Гарсиа 1
14. Каюмов Дмитрий 1
15. Козлов Александр 1
16. Яковлев Павел 1
Передачи
1. Комбаров Дмитрий 7
2. Дзюба Артем 6
3. Макгиди Эйден 6
4. Комбаров Кирилл 4
5. Кариока Рафаэл 2
6. Паршивлюк Сергей 2
7. Эменике Эммануэль Чинени 2
8. Ари 2
9. Веллитон 2
10. Махмудов Эмин 1
11. Ананидзе Жано 1
12. Макеев Евгений 1
13. Тихонов Андрей 1
14. Де Зеув Деми Патрик Рене 1
Гол+Пас
1. Комбаров Дмитрий 13 (6+7)
2. Дзюба Артем 13 (7+6)
3. Эменике Эммануэль Чинени 10 (8+2)
4. Ари 9 (7+2)
5. Веллитон 9 (7+2)
6. Макгиди Эйден 9 (3+6)
7. Комбаров Кирилл 4 (0+4)
8. Де Зеув Деми Патрик Рене 3 (2+1)
9. Кариока Рафаэл 2 (0+2)
10. Макеев Евгений 2 (1+1)
11. Ананидзе Жано 2 (1+1)
12. Паршивлюк Сергей 2 (0+2)
13. Николас Пареха 1 (1+0)
14. Сухи Марек 1 (1+0)
15. Ибсон Баррето Да Силва 1 (1+0)
16. Тихонов Андрей 1 (0+1)
17. Серхио Родригес Гарсиа 1 (1+0)
18. Каюмов Дмитрий 1 (1+0)
19. Козлов Александр 1 (1+0)
20. Махмудов Эмин 1 (0+1)
21. Яковлев Павел 1 (1+0)
Предупреждения
1. Кариока Рафаэл 8
2. Сухи Марек 8
3. Веллитон 7
4. Комбаров Дмитрий 6
5. Серхио Родригес Гарсиа 6
6. Паршивлюк Сергей 5
7. Макгиди Эйден 4
8. Рохо Маркос 4
9. Шешуков Александр 4
10. Николас Пареха 4
11. Комбаров Кирилл 3
12. Махмудов Эмин 3
13. Яковлев Павел 2
14. Кудряшов Федор 2
15. Брызгалов Сергей 1
16. Эменике Эммануэль Чинени 1
17. Ари 1
18. Дзюба Артем 1
19. Макеев Евгений 1
20. Ананидзе Жано 1
21. Дикань Андрей 1
22. Алекс 1
23. Ибсон Баррето Да Силва 1
24. Де Зеув Деми Патрик Рене 1
Удаления
1. Николас Пареха 1
2. Кариока Рафаэл 1
3. Эменике Эммануэль Чинени 1
Расклад забитых мячей
минутыголы
1-15  5
16-30  6
31-45  10
46-60  11
61-75  7
76-90  12
Расклад пропущенных мячей
минутыголы
1-15  1
16-30  3
31-45  9
46-60  7
61-75  7
76-90  7